Lofoten består av de seks kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst, samt de deler av Hadsel som ligger på Austvågøy.
Regionsenteret i Lofoten er Svolvær.
Tabellen under viser avstanden og kjøretid fra Svolvær til ulike destinasjoner i LOVEST-regionen. Den er sortert etter kjøretiden.
| Til | Region | Avstand | Kjøretid |
|---|---|---|---|
| Leknes | Lofoten | 68 km | 1t 9 min |
| Lødingen | Ofoten | 101 km | 1t 31 min |
| Sortland | Vesterålen | 115 km | 1t 45 min |
| Å | Lofoten | 129 km | 2t 8 min |
| Evenskjer | Sør-Troms | 152 km | 2t 20 min |
| Myre | Vesterålen | 151 km | 2t 25 min |
| Harstad-Narvik Lufthavn | Ofoten | 165 km | 2t 29 min |
| Borkenes | Sør-Troms | 135 km | 2t 34 min (inkl. ferge) |
| Harstad | Sør-Troms | 169 km | 2t 37 min |
| Bjerkvik | Ofoten | 205 km | 3t 4 min |
| Årstein | Sør-Troms | 207 km | 3t 19 min |
| Narvik | Ofoten | 222 km | 3t 22 min |
| Andenes | Vesterålen | 211 km | 3t 28 min |
| Riksgrensen(Sverige) | Ofoten | 248 km | 3t 45 min |
| Hamnvik | Sør-Troms | 197 km | 4t 1 min (inkl. ferge) |
Les mer om Lofoten på www.wikipedia.no.